Llegando a Vicuña después de la Ruta Antakari
2550 km
| Día | Fecha | Ruta (link a Strava) | KM |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/23/2018 | Stgo a Los Andes | 100 |
| 2 | 4/24/2018 | Los Andes a Portillo | 73 |
| 3 | 4/25/2018 | Los Andes a Las Puertas | 86 |
| 4 | 4/26/2018 | Las Puertas a Caimanes | 91 |
| 5 | 4/27/2018 | Caimanes a Quelón | 87 |
| 6 | 4/28/2018 | Quelón a Ovalle | 149 |
| 7 | 4/29/2018 | Ovalle a Parral viejo | 40 |
| 8 | 4/30/2018 | Parral Viejo a Vicuña | 74 |
| 9 | 5/1/2018 | Vicuña a La Serena | 77 |
| 12 | 5/4/2018 | La Serena a Pajonales | 113 |
| 13 | 5/5/2018 | Pajonales a casi Totoral | 150 |
| 14 | 5/6/2018 | Peaje Totoral a Copiapo | 77 |
| 15 | 5/7/2018 | Copiapo a Totoralillo | 108 |
| 16 | 5/8/2018 | Obispito a límite regional | 135 |
| 17 | 5/9/2018 | Límite regional a Paposo | 118 |
| 18 | 5/10/2018 | Paposo desierto rumbo a Antofa | 85 |
| 20 | 5/12/2018 | Antofa a Michilla | 100 |
| 21 | 5/13/2018 | Michilla a Río Loa | 165 |
| 22 | 5/14/2018 | Río Loa a Iquique | 150 |
| 23 | 5/15/2018 | Iquique a Pampa del Tamarugal | 110 |
| 24 | 5/16/2018 | Pampa del Tamarugal a Camarones | 119 |
| 25 | 5/17/2018 | Cuesta Camarones a Arica (Azapa) | 106 |
| 26 | 5/18/2018 | Descanso y vuelta hacia Arica | 42 |
Ruta costera entre Tocopilla y Antofagasta
El premio después de una cuesta camino a Iquique
2550 km
Acampando con vista privilegiada después de Tacna
| Día | Fecha | Ruta | KM |
|---|---|---|---|
| 28 | 5/20/2018 | Arica a Tacna | 73 |
| 29 | 5/21/2018 | Tacna a Ilo | 151 |
| 30 | 5/22/2018 | Ilo a Matarani ++ | 152 |
| 31 | 5/23/2018 | Matarani a Ocoña | 150 |
| 32 | 5/24/2018 | Ocoña a Chala | 161 |
| 33 | 5/25/2018 | Chala a casi Nasca | 150 |
| 34 | 5/26/2018 | Casi Nasca a casi Ica | 150 |
| 35 | 5/27/2018 | Casi Ica a Cañete | 170 |
| 36 | 5/28/2018 | Cañete a Lima | 140 |
| 37 | 5/29/2018 | Lima, caos en la ciudad | 38 |
| 40 | 6/1/2018 | Vueltas Limeñas | 49 |
| 42 | 6/3/2018 | Lima a Huaral | 89 |
| 43 | 6/4/2018 | Huaral a Paramonga | 134 |
| 44 | 6/5/2018 | Paramonga a Colca | 85 |
| 45 | 6/6/2018 | Colca a Conococha | 41 |
| 46 | 6/7/2018 | Conococha a cruce Antamina | 73 |
| 47 | 6/8/2018 | Cruce Antamina a bajo Antamina | 55 |
| 48 | 6/9/2018 | Antamina a Acopalca | 63 |
| 49 | 6/10/2018 | Acopalca a San Luis | 49 |
| 50 | 6/11/2018 | Malquibamba a Chacas | 35 |
| 51 | 6/12/2018 | Chacas a Yungay | 93 |
| 52 | 6/13/2018 | Yungay a Mirador (pifia) | 23 |
| 53 | 6/14/2018 | Mirador a casi Tauca | 83 |
| 54 | 6/15/2018 | Casi Tauca a Huacaschuque | 64 |
| 55 | 6/16/2018 | Huacaschuque a Tulpo | 63 |
| 56 | 6/17/2018 | Tulpo a Angasmarca | 14 |
| 57 | 6/18/2018 | Angasmarca a Stgo de Chuco | 41 |
| 58 | 6/19/2018 | Santiago de Chuco a Motil | 76 |
| 59 | 6/20/2018 | Llegando a Trujillo!! | 88 |
Pedaleando sobre los 4000 msnm
Cruzando el tunel más alto del mundo. a 4746 msnm
Subida zigzagueante rumbo a Mollepata desde Pallasca